GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA, ALTA POTENCIA, 8000 W
L27,500.00
CARACTERÍSTICAS
- Motor OHV (Over Head Valve) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Bajo consumo de gasolina con alta salida de potencia
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el deposito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®
ESPECIFICACIONES
| Ciclo de trabajo continuo a potencia normal | 30 minutos de descanso por tanque consumido |
|---|---|
| Dimensiones (no incluye manubrio) | Base 62 cm x Alto 64 cm x Fondo 70 cm |
| Peso | 94 kg |
| Medidas de rueda | 10" (25 cm) x 3" (75 mm) |
| Empaque individual | Caja |
ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR
| Potencia máxima de arranque | 10,000 W |
|---|---|
| Potencia máxima de operación | 8,000 W |
| Tensión / Frecuencia | (120 / 240 V) / 60 Hz |
| No. de fases | 2 |
| Corriente máxima | 33 A por fase |
| Nivel de ruido | 97 dB a 4 m |
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR
| Potencia | 15 HP (11,185W) |
|---|---|
| No. de tiempos | 4 |
| Cilindrada | 420 cc |
| Pistón | Un pistón |
| Enfriamiento | Por aire |
| Velocidad sin carga | 3,750 rpm |
| Combustible | Gasolina |
| Capacidad del tanque | 28 L |
| Arranque | Eléctrico (Batería incluida) y manual ( Cuerda retráctil) |
| Duración del tanque | 6.5 h = 28 L de combustible |
INCLUYE
| 2 Llantas |
|---|
| 2 Patas de apoyo |
| 1 Embudo |
| 1 Manguera |
| 1 Plug para 240 V |
| 1 Bolsa de tornillería |
| Bolsa de herramientas: 1 Llave para bujía, 2 Llaves españolas y 1 Desarmador |